মানিকগঞ্জের ৭ উপজেলার আবহাওয়ার বিশদ বিশ্লেষণ
মানিকগঞ্জ সদর
| তারিখ | আবহাওয়ার পরিস্থিতি |
| ৭ জুলাই | সকাল রোদেলা, বিকেলে মাঝারি বৃষ্টি |
| ৮ জুলাই | মেঘলা আকাশ, দুপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা |
| ৯ জুলাই | টানা বৃষ্টিপাত, বজ্রপাতের আশঙ্কা |
| ১০ জুলাই | দিনভর বৃষ্টি, রাত থেকে হালকা কমে আসবে |
| ১১ জুলাই | আংশিক উন্নতি, হালকা বৃষ্টি |
| ১২ জুলাই | মেঘলা আকাশ, মাঝে মাঝে বৃষ্টি |
| ১৩ জুলাই | হালকা রোদ ও আর্দ্রতা |
সাটুরিয়া
| তারিখ | আবহাওয়ার পরিস্থিতি |
| ৭ জুলাই | সকাল মেঘলা, দুপুরে হালকা বৃষ্টি |
| ৮ জুলাই | বজ্রসহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা |
| ৯ জুলাই | দমকা হাওয়া ও টানা বৃষ্টি |
| ১০ জুলাই | আংশিক উন্নতি, বিকেলে বৃষ্টি |
| ১১ জুলাই | সকাল পরিষ্কার, বিকেলে হালকা বৃষ্টি |
| ১২ জুলাই | মেঘলা ও ছিটেফোঁটা বৃষ্টি |
| ১৩ জুলাই | গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া |
সিঙ্গাইর
| তারিখ | আবহাওয়ার পরিস্থিতি |
| ৭ জুলাই | হালকা বৃষ্টি, রাস্তাঘাট ভেজা থাকবে |
| ৮ জুলাই | দুপুরের পর ভারী বৃষ্টি |
| ৯ জুলাই | দিনের শুরু থেকেই বৃষ্টি |
| ১০ জুলাই | বিকেলে আকাশ কিছুটা পরিষ্কার |
| ১১ জুলাই | গরম অনুভব হতে পারে |
| ১২ জুলাই | সন্ধ্যায় সামান্য বৃষ্টি |
| ১৩ জুলাই | মেঘলা ও গরম |
হরিরামপুর
| তারিখ | আবহাওয়ার পরিস্থিতি |
| ৭ জুলাই | পদ্মা তীরে হালকা বৃষ্টি |
| ৮ জুলাই | নদী ফুলে ওঠার সম্ভাবনা |
| ৯ জুলাই | ভারী বর্ষণ ও ভাঙনের আশঙ্কা |
| ১০ জুলাই | টানা বৃষ্টি অব্যাহত |
| ১১ জুলাই | পানি কিছুটা স্থিতিশীল |
| ১২ জুলাই | হালকা বৃষ্টি |
| ১৩ জুলাই | আকাশ মেঘলা, মাঝে মাঝে রোদ |
ঘিওর
| তারিখ | আবহাওয়ার পরিস্থিতি |
| ৭ জুলাই | সকাল বৃষ্টি, বিকেলে মেঘলা |
| ৮ জুলাই | ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস |
| ৯ জুলাই | ঝড়ো হাওয়া ও বজ্রপাত |
| ১০ জুলাই | আবহাওয়া কিছুটা উন্নতি |
| ১১ জুলাই | আংশিক মেঘলা, হালকা বৃষ্টি |
| ১২ জুলাই | ছিটেফোঁটা বৃষ্টি |
| ১৩ জুলাই | গরম অনুভব হবে |
দৌলতপুর
| তারিখ | আবহাওয়ার পরিস্থিতি |
| ৭ জুলাই | মেঘলা ও আর্দ্র সকাল |
| ৮ জুলাই | ভারী বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা সম্ভাবনা |
| ৯ জুলাই | বৃষ্টিপাত অব্যাহত |
| ১০ জুলাই | বিকেলে কিছুটা স্বস্তি |
| ১১ জুলাই | হালকা বৃষ্টি |
| ১২ জুলাই | মেঘলা আবহাওয়া |
| ১৩ জুলাই | রোদের দেখা মিলবে |
শিবালয়
| তারিখ | আবহাওয়ার পরিস্থিতি |
| ৭ জুলাই | পদ্মা তীরবর্তী এলাকায় বৃষ্টি |
| ৮ জুলাই | ভারী বর্ষণ ও নদী ফুলে ওঠা |
| ৯ জুলাই | নদীতে পানি বৃদ্ধির শঙ্কা |
| ১০ জুলাই | পরিস্থিতি অপরিবর্তিত |
| ১১ জুলাই | বৃষ্টির তীব্রতা কমে আসবে |
| ১২ জুলাই | হালকা বৃষ্টি ও গরম |
| ১৩ জুলাই | আংশিক রোদ ও মেঘ |
⏪ আগের পোস্ট:
মানিকগঞ্জ জেলার আবহাওয়ার বিশ্লেষণ (৭ জুলাই – ১৩ জুলাই ২০২৫)
⏩ পরের পোস্ট:
মানিকগঞ্জের আজ ও আগামী সাত দিনের বৃষ্টির পূর্বাভাস
মানিকগঞ্জ জেলার আবহাওয়ার বিশ্লেষণ (৭ জুলাই – ১৩ জুলাই ২০২৫)
⏩ পরের পোস্ট:
মানিকগঞ্জের আজ ও আগামী সাত দিনের বৃষ্টির পূর্বাভাস
